domingo, 2 de abril de 2017
articulo 17
>Artículo 17: La calificación se expresará en una escala del uno (01) al veinte (20), la nota mínima aprobatoria para las unidades curriculares es doce (12) y para el proyecto dieciséis (16). La escala de calificación será la siguiente:
Nivel de logro en la unidad curricular
Calificación:
96% - 100% 20
91% - 95% 19
86% - 90% 18
81% - 85% 17
76% - 80% 16
71% - 75% 15
66% - 70% 14
61% - 65% 13
56% - 60% 12
51% - 55% 11
46% - 50% 10
41% - 45% 09
36% - 40% 08
31% - 35% 07
26% - 30% 06
21% - 25% 05
16% - 20% 04
11% - 15% 03
6% - 10% 02
1% - 5% 01
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario